Маркетинг
Кампании, каналы и окупаемость рекламы по источникам заявок.
31.9 млн сум
Расход на рекламу
584
Заявок получено
55 тыс сум
Цена заявки
2.4×
Общий ROAS
Кампании
7 кампаний · этот месяц| Кампания | Канал | Расход | Заявки | Дети | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
Осенний набор — Подсолнухи Активна | 8.5 млн сум | 142 | 22 | 3.1× | |
День открытых дверей — ретаргетинг Активна | 5.2 млн сум | 96 | 14 | 2.3× | |
Набор в Божьи коровки (2–3) Активна | 3.8 млн сум | 68 | 12 | 2.1× | |
Поиск — детский сад Ташкент Активна | Google Ads | 6.1 млн сум | 74 | 11 | 2.2× |
Telegram — сообщество родителей Активна | Telegram | 2.4 млн сум | 118 | 16 | 4.0× |
Звёздочки — подготовка к школе Пауза | 1.9 млн сум | 34 | 5 | 2.4× | |
Узнаваемость бренда Завершена | 4 млн сум | 52 | 4 | 0.8× |
ROI по каналам
По ROASTelegram4.0×
2.4 млн сум расход118 заявок
Facebook2.3×
7.1 млн сум расход130 заявок
Instagram2.3×
16.3 млн сум расход262 заявок
Google Ads2.2×
6.1 млн сум расход74 заявок