Платежи
Чеки, счета и учёт задолженности по всем способам оплаты.
Собрано сегодня
14.25 млн сум
12.4%к пред. понедельнику
Собрано за месяц
215.5 млн сум
8.9%к июню
Задолженность
8.6 млн сум
1.1 млнсобрано за неделю
Просроченные счета
7
2закрыто с понедельника
Последние платежи
| Чек | Ребёнок | За что | Способ | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
RCPT-10492 09:41 | Aziza Karimova | Ежемесячная плата | Payme | 850 000 сум | Оплачено |
RCPT-10491 09:12 | Bobur Aliyev | Рассрочка | Click | 425 000 сум | Оплачено |
RCPT-10490 Yesterday 18:20 | Aziz Karimov | Взнос за консультацию | Наличные | 100 000 сум | Оплачено |
RCPT-10489 Yesterday 17:05 | Nilufar Rashidova | Ежемесячная плата | Uzum | 450 000 сум | Частично |
RCPT-10488 Yesterday 16:33 | Kamola Yoqubova | Ежемесячная плата | UzCard | 850 000 сум | Оплачено |
RCPT-10487 Yesterday 15:48 | Dilnoza Abdullayeva | Ежемесячная плата | Click | 1 200 000 сум | Ожидает |
По способам оплаты
За месяцClick
58.4 млн сум27%
Payme
49.2 млн сум23%
Наличные
38.6 млн сум18%
Uzum
27.3 млн сум13%
UzCard
18.9 млн сум9%
Humo
12.1 млн сум6%
Банк
6.8 млн сум3%
POS
4.2 млн сум2%
Требуют внимания
ДолжникиDilnoza Abdullayeva
BUT-AM
Malika Yusupova
LAD-AM
Gulnoza Sharipova
LAD-AM
Nilufar Rashidova
STAR-AM
Jasur Toshmatov
BUT-AM