Платежи
Чеки, счета и учёт задолженности по всем способам оплаты.
Фильтры
Собрано · 1 июл – 14 июл
5.58 млн сум
9оплаченных чеков
Из них сегодня
2.13 млн сум
3чеков сегодня
Задолженность
3.47 млн сум
6должников
Просроченные счета
2
12детей в картотеке
Последние платежи
| Чек | Ребёнок | За что | Способ | Филиал | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCPT-10493 10:14 | Sardor Toshpulatov | Ежемесячная плата | Наличные | Юнусабад | 850 000 сум | Оплачено |
RCPT-10492 09:41 | Aziza Karimova | Ежемесячная плата | Payme | Чиланзар | 850 000 сум | Оплачено |
RCPT-10491 09:12 | Bobur Aliyev | Рассрочка | Click | Сергели | 425 000 сум | Оплачено |
RCPT-10490 Yesterday 18:20 | Aziz Karimov | Взнос за консультацию | Наличные | Чиланзар | 100 000 сум | Оплачено |
RCPT-10489 Yesterday 17:05 | Nilufar Rashidova | Ежемесячная плата | Uzum | Юнусабад | 450 000 сум | Частично |
RCPT-10488 Yesterday 16:33 | Kamola Yoqubova | Ежемесячная плата | UzCard | Чиланзар | 850 000 сум | Оплачено |
По способам оплаты
оплаченные чекиPayme
1.15 млн сум21%
Наличные
950 тыс сум17%
Банк
900 тыс сум16%
UzCard
850 тыс сум15%
POS
850 тыс сум15%
Uzum
450 тыс сум8%
Click
425 тыс сум8%
Требуют внимания
ДолжникиDilnoza Abdullayeva
BUT-AM
Malika Yusupova
LAD-AM
Gulnoza Sharipova
LAD-AM
Nilufar Rashidova
STAR-AM
Jasur Toshmatov
BUT-AM